臭氧的主要物理性質
項目 | 數值 | 項目 | 數值 |
分子量 | 47.99828 | 粘度(液態),Mpa•S在90.2時 | 1.56 |
熔點,°C | -192.7+(-)0.2 | 表面張力,Mn/m在77.2K時 | 43.8 |
沸點,°C | -111.9+(-)0.3 | 表面張力,Mn/m在90.2K時 | 38.4 |
臨界狀態 (溫度)/°C | -12.1+(-)0.1 | 等張比容(90.2K) | 75.7 |
臨界狀態 (壓力)/Mpa | 5.46 | 介電常數(液態,90.2K),F/m | 4.79 |
臨界狀態 (體積)/(cm3/mol) | 147.1 | 偶極距,C•m(D) | 1.84*10 (0.55) |
臨界狀態 (密)/(g/cm3) | 0.437 | 熱容(液態,90-150K),F/m | 1.778+0.0059(T-90) |
密度氣態(0°C,0.1Mpa)/(g/l) | 2.144 | 摩爾氣化熱,在161.1K時 | 14277 |
密度液態(90K)/(g/cm3) | 1.571 | 摩爾氣化熱,在90K時 | 15282 |
密度固態(77.4K)/(g/cm3) | 1.728 | 摩爾生成熱,KJ/mol | -144 |
粘度(液態),Mpa•S在77.6K時 | 4.17 |
|
|
表2:臭氧在水中的溶解度
溫度,°C | 溶解度,g/l |
0 | 1.13 |
10 | 0.78 |
20 | 0.57 |
30 | 0.41 |
40 | 0.28 |
50 | 0.19 |
60 | 0.16 |